全新升级
全新的功率设计和散热设计。通过使用更强壮的电子器件,更成熟的DSP 控制技术,来实现提供高可靠性不间断电力的目的。
功率因数再次提高
功率因数由0.8 升级至0.9,相比传统UPS,带载量增加28%。创新的散热设计,体积更小,功率密度更高。
规格参数表
| 型号 | C6K |
| ***输出负载容量 | 6000VA/5400W |
| 输入电压范围 | 120-275VAC |
| 频率范围 | 40Hz-70Hz |
| 输入连接 | 单相二线+接地 |
| 输入谐波失真 | <5%非线性满载 |
| 输入功率因数 | >=0.99 |
| 输出电压 | 220VAC |
| 输出电压精度 | ±2% |
| 输出连接 | 单相二线+接地 |
| 输出频率 | 50/60Hz±0.2Hz |
| 输出谐波失真 | <2%(线性负载)/<4%(非线性负载) |
| 输出波形 | 纯净正弦输出 |
| 过载能力(市电模式/电池模式) | 105%-125%:1min;125%-150%:30s;>150%:0.5s |
| 效率(市电模式) | >94% |
| 效率(EOC高效模式) | >98% |
| 电池类型 | 取决于用户需求和配置 |
| 显示LED | 负载/电量/输入/输出/运行模式 |
| 规格参数mm | 212mm*500mm*420mm |
| 运行环境温度 | 0-40℃ |
| 运行环境湿度 | 20%-90%(无凝露) |
| 噪声 | <50DB距离1米 |
| 执行标准 | IEC61000,IEC62040,GB7260,GB4943 |
| 产品认证 | TLC/节能认证/广电认证/CQC Ready |
| Rs232 | 可选择NMC卡,CMC卡,AS400卡或USB卡 |
| 扩展插槽(选配) | 可选择NMC卡,CMC卡,AS400卡或USB卡 |
| EPO(选配) | 紧急关断 |
| 软件 | Winpower |
| 客户服务和支持 | 三年保修/24小时免费服务热线/全国联保 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
158-1151-7398
535733558@qq.com