2KVA UPS电源|2KVA UPS|2KVAUPS|UPS不间断电源,UPS电源1-800KVA,产品容量:2KVA(千伏安)|1.6KW(千瓦)电压的输入输出:单进单出(220V:220V)外接电池的电压:72V(直流) 单组块数:6块重量:22.5kg( 公斤)尺寸(LWH):425*190*328 MM(毫米)8U
产品容量:2KVA(千伏安)|1.6KW(千瓦)
电压的输入输出:单进单出(220V:220V)
外接电池的电压:72V(直流)
单组块数:6块
重量:22.5kg( 公斤)
尺寸(LWH):425*190*328 MM(毫米)8U
订购热线:15811517398
产品容量:2KVA(千伏安)|1.6KW(千瓦)
电压的输入输出:单进单出(220V:220V)
外接电池的电压:72V(直流)
单组块数:6块
重量:22.5kg( 公斤)
尺寸(LWH):425*190*328 MM(毫米)8U
订购热线:15811517398
| 容量 | 2KVA |
| 型号 | UT-2KVA |
| 整流器类型 | IGBT整流 |
| 额定电压 | 220Vac |
| 输入电压范围 | (90±5)~(300±5) Vac |
| 输入频率范围 | 40Hz~60Hz(可调) |
| 输入功率因数 | >=0.99 |
| 额定输出功率 | 2KVA / 1600 W |
| 额定输出电压 | 220Vac(0.01±0.02) |
| 输出频率 | 与输入频率相同(46-54HZ);50HZ(市电频率>54HZ或者市电频率<46HZ);能够设定为60HZ |
| 工作方式 | 在线式 |
| 输出波形 | 正弦波 |
| 转换时间 | 0ms |
| 过载能力 | 1.05±0.05≤1.25±0.05:1分钟后转旁路输出告警;1.25±0.05<负载≤1.35:30秒后转旁路输出告警;负载>1.35±0.05:300毫秒后转旁路输出告警。 |
| 电池型号 | 免维护蓄铅酸蓄电池 |
| 标机后备时间 | 半载:≥11分钟 |
| 电池包型号 | 12V7AHX6 |
| 电池典型充电时间 | 8小时 |
| 电池电压 | 72V |
| 安装方式 | 塔式 |
| 整机效率 | Up to 0.90 |
| 电磁兼容 | |
| 浪涌保护 | |
| 防护类型 | IP20 |
| 接口端口 | RS232,可选Wedpower卡、AS400卡 |
| 控制面板 | LED状态指示 |
| 有声报警 | 市电停电时提示4秒一次:特别的低电池提示每秒一次 |
| W | 425.00 mm |
| D | 190.00 mm |
| H | 328.00 mm |
| 重量 | 22.50 KG |
| 颜色 | 黑色 |
| 工作环境 | 0 - 40 °C |
| 工作相对湿度 | 0 - 0.95 |
| 操作高度 | 0-1500米 |
| 存储温度 | -5 - 45 °C |
| 存储相对湿度 | 0 - 0.95 |
| 存储高度 | 0-15000米 |
| 听觉噪音距设备表面 1 m 处 | <40.00 dB |
| 标准质保 | 3年内维修或更换 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
158-1151-7398
535733558@qq.com