主营:UPS电源、EPS电源、蓄电池组
稳压电源、机房精密空调、微模块一体化机房
高可靠性设计
超宽输入电压范围138~485Vac(相电压80~280Vac),305Vac以上不 降额使用
节能绿色环保
高输入PF值,可达0.99 · 采用三电平拓扑结构,整机效率高达96.5%
并联冗余功能
直接并机,可6台并联 · 支持并机共用电池组
灵活的电池配置方案
电池节数30~50节可选 · 单机大容量充电功率,满足长延时的后备需求
超强带载能力
输出功率因数0.9,可带100%不平衡负载 · 负载适应性强,可以带接近满载的纯感性载 和容性载
兼容发电机运行
Power Walk In功能,减小系统启动的冲 击电流,降低并机系统对发电机容量的需求
LBS同步功能
具备LBS同步功能,实现两套独立UPS系统 同步,提高系统的可靠性
智能管理功能
支持RS485、SNMP、干节点、CAN接口
高可靠性设计
超宽输入电压范围138~485Vac(相电压80~280Vac),305Vac以上不 降额使用
节能绿色环保
高输入PF值,可达0.99 · 采用三电平拓扑结构,整机效率高达96.5%
并联冗余功能
直接并机,可6台并联 · 支持并机共用电池组
灵活的电池配置方案
电池节数30~50节可选 · 单机大容量充电功率,满足长延时的后备需求
超强带载能力
输出功率因数0.9,可带100%不平衡负载 · 负载适应性强,可以带接近满载的纯感性载 和容性载
兼容发电机运行
Power Walk In功能,减小系统启动的冲 击电流,降低并机系统对发电机容量的需求
LBS同步功能
具备LBS同步功能,实现两套独立UPS系统 同步,提高系统的可靠性
智能管理功能
支持RS485、SNMP、干节点、CAN接口
型号 | MK33-300KVA/ MK33-360KVA | MK33-600KVA/ MK33-720KVA | ||
容量 | UPS机柜 | 50-300KVA/60-360KVA | 50-600KVA/60-720KVA | |
模块 | 50KVA/60KVA | |||
主路输入 | ||||
输入方式 | 三相四线+接地 | |||
额定电压 | 380/400V/415VAC | |||
电压范围 | 138-485;305-485VAC(不降频);138-305 VAC(线性降频) | |||
频率范围 | 40~70Hz | |||
功率因数 | ≥0.99 | |||
输入电流谐波 | ≤3% (100%线性负载) | |||
旁路输入 | ||||
输入电压 | 380/400V/415VAC | |||
旁路范围 | 旁路保护电压上限:+15%(可选+5%、+10%、+25%) | |||
旁路保护电压下限:-45%(可选-20%、-30%) | ||||
接线制式 | 三相五线 | |||
旁路同步跟踪范围(Hz) | ±10% | |||
Power Walking In | 支持 | |||
旁路反灌 | 支持 | |||
发电机接入 | 支持 | |||
输出 | ||||
额定电压 | 380/400V/415VAC ±1% | |||
功率因数 | 0.9 | |||
电压精度 | ±2% | |||
输出频率 | 市电模式 | 与输入同步;当市电频率超出±10%(可设置±1%、±2%、±4%、±5%)时,输出频率50×(±0.2)Hz | ||
电池模式 | (50/60±0.1%)Hz | |||
负载峰值比 | 3:1 | |||
切换时间 | 市电模式转旁路模式: 0ms(跟踪);市电模式转电池模式:0ms | |||
过载能力 | 负载≤110%,60min,≤125%,维持10min,≤150%维持1min | |||
输出电压失真 | ≤2% 线性负载 | |||
≤4% 非线性负载 | ||||
效率 | ||||
正常模式 | ≥96.5% | |||
通讯界面 | ||||
UPS机柜 | RS232、RS485、2个Intelligent Slot (智能卡插槽)、干接点 | |||
电池 | ||||
电池电压 | 360Vdc~600Vdc(30~50节可选) | |||
工作环境 | ||||
工作温度 | 0℃~40℃ | |||
相对湿度 | 0~95% 不结露 | |||
储藏温度 | -25℃~55℃ | |||
海拔高度 | < 1500m | |||
噪声(Db) | 70(1米处) | |||
物理特性 | ||||
尺寸W×D×H(mm) | UPS系统柜 | 600×850×2000 | 1200×850×2000 | |
模块 | 440x620x130 | |||
重量(Kg) | UPS系统柜 | 350 | 720 | |
模块 | 32 | |||
执行标准 | ||||
执行标准 | CE,EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-1-1,YD/T2165-2010 | |||
现行产品规格若有变更,恕不另行通知,产品以实物为准。