• 设计理念可靠性高
• 运行的可靠性高
• 环境适应性强
• 电池优化性能高
• 保护周全可靠
• 冗余/增冗并机能力强
• 网络管理人性化
| 机型 | 10K | 15K | 20K | 30K | 40K | 60K | 80K | 100K | 120K | 160K | 200K | |||||
| 容量 | 10KVA/8KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | 30KVA/24KW | 40KVA/32KW | 60KVA/48KW | 80KVA/64KW | 100KVA/80KW | 120KVA/96KW | 120KVA/128KW | 200KVA/160KW | |||||
| 输入 | ||||||||||||||||
| 额定电压 | 3 x 380VAC/400VAC (3相+N线) | |||||||||||||||
| 电压范围 | 285VAC ~ 475VAC | |||||||||||||||
| 频率范围 | 50/60 Hz ± 10 % | |||||||||||||||
| 输出 | ||||||||||||||||
| 输出电压 | 3 x 380VAC/400VAC (3相+N线) | |||||||||||||||
| 电压稳定性 | 稳态: ±1% 典型值 | |||||||||||||||
| 瞬态: ±5% 典型值(负载变化 100-0-100%) | ||||||||||||||||
| 频率同步范围 | 50/60 Hz 同步 ±1 % | |||||||||||||||
| 市电丢失 ±0.1 Hz | ||||||||||||||||
| 频率跟踪速率 | ±1 Hz/s | |||||||||||||||
| 输出波形 | 正弦波 | |||||||||||||||
| 总谐波(THDv) | <2% (线性负载) | |||||||||||||||
| <5% (非线性负载) | ||||||||||||||||
| 相位不平衡度 | 120º ±1% (平衡负载) | |||||||||||||||
| 120º ±2% (50%不平衡负载) | ||||||||||||||||
| 过载能力 | 110% ~ 150%可运行10min~1min; 150% ~ >160% 可运行1min~200ms; >160%可运行200ms | |||||||||||||||
| 峰值因素 | 3:01 | |||||||||||||||
| 保护或限制 | 极重过载;短路;电压有效值限制;冲击电流;峰值电压限制 | |||||||||||||||
| 整机效率 | 在线模式 | 89% | 90% | 91% | 92% | |||||||||||
| 电池模式 | 90% | 91% | 92% | 93% | ||||||||||||
| 旁路 | ||||||||||||||||
| 类型 | 静态开关 | |||||||||||||||
| 电压 | 3 x 380VAC/400VAC (3相+N线) | |||||||||||||||
| 频率 | 50/60 Hz | |||||||||||||||
| 逆变到旁路切换时间 | 同步模式:0ms , 非同步模式:10ms | |||||||||||||||
| 过载能力 | 150% ~ 180% 1h~30s; 180% ~ >200% 30s~200ms; 200ms for >200% | |||||||||||||||
| 切换到旁路 | 过载160%:立即切换 | |||||||||||||||
| 切回逆变 | 报警清除后自动切换 | |||||||||||||||
| 维修旁路 | ||||||||||||||||
| 类型 | 不间断 | |||||||||||||||
| 电压 | 3 x 400V (3相+N线) | |||||||||||||||
| 频率 | 50/60 Hz | |||||||||||||||
| 电池&充电 | ||||||||||||||||
| 电池节数(12V) | 29/30/31/32 (可调) | |||||||||||||||
| 充电方式 | 可选:恒压充电/恒流充电 | |||||||||||||||
| 充电电流 | 默认 10A, 值 = 容量/电池电压 | 默认 10A, 可调 40A | ||||||||||||||
| 电池类型 | 密封铅酸电池 | |||||||||||||||
| 结构参数 | ||||||||||||||||
| 尺寸, 长 x 宽 x 高(mm) | 656 x 405 x 817 | 656 x 405 x 941 | 821 x 432 x 1159 | 975 x 554 x 1286 | 975 x 554 x 1326 | |||||||||||
| 重量 (Kgs) | 118 | 120 | 133 | 193 | 256 | 297 | 400 | 472 | 573 | 720 | 760 | |||||

复制产品链接
长按图片保存/分享
158-1151-7398
535733558@qq.com