2021-07-21 20:37:52
浏览:
恒温恒湿机房精密空调100KW,100KW精密空调|100KW 机房空调|100KW机房精密空调|恒温恒湿空调,艾亚特空调,机房精密空调是专门针对大中型机房、数据中心等电子设备高显热环境需求,结合当今机房空调产品的众多优点
| 技术规格 | CM60 | CM70 | CM80 | CM90 | CM100 |
| 制 冷 量 | 60kW | 70kW | 80kW | 90kW | 100kW |
| 冷却方式 | 风冷 | ||||
| 送风方式 | 上送风;下送风 | ||||
| 电源制式 | 380VAC,50~60Hz | ||||
| 风 量 | 16650m3/h | 17240m3/h | 21000m3/h | 22600m3/h | 24800m3/h |
| 加 热 量 | 9kW | 12kW | |||
| 加 湿 量 | 10kg/h | ||||
| 满载电流 | 61A | 67A | 77A | 82A | 87A |
| 通讯接口 | RS485,ModBus-RTU | ||||
| 保护功能 | 过压、欠低、缺相、逆相 | ||||
| 防护等级 | IP20 | ||||
| 安装方式 | 竖直安装 | ||||
| 机组重量 | 690kg | 730kg | 770kg | 808kg | 810kg |
| 机组尺寸(高*宽*深) | 1975*1830*995(mm) | 1975*2230*995(mm) | |||
| 运行环境 | 0℃~40℃,30%RH~80%RH | ||||
| 海拔高度 | <1000m,大于1000m降额使用 | ||||
158-1151-7398
535733558@qq.com